






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 991 | 2482 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 990 | 6924 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 989 | 5005 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 988 | 5262 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 987 | 0943 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 986 | 4630 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 985 | 0665 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 984 | 1296 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 983 | 9498 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 982 | 8944 |
